Vinstplan
Vinstplanen gäller från 1 december 2020 till och med 30 november 2024.
Antal | Värde | Totalt |
6 | 1 000 000 kr | 6 000 000 kr |
12 | 100 000 kr | 1 200 000 kr |
30 | 25 000 kr | 750 000 kr |
150 | 10 000 kr | 1 500 000 kr |
900 | 1 000 kr | 900 000 kr |
3 000 | 500 kr | 1 500 000 kr |
75 000 | 100 kr | 7 500 000 kr |
255 000 | 50 kr | 12 750 000 kr |
522 000 | 25 kr | 13 050 000 kr |
714 000 | Ny lott | 17 850 000 kr |
Antal lotter: 6 000 000
Vinstvärde: 63 000 000
Antal vinster: 1 570 098
Vinstandel: 42,00 %